Voorbeelden
Op deze pagina de vervoegingen imperfectum van meest voorkomende werkwoorden in qal imperfectum. In deze tabellen staan vormen die voorkomen in de Tanach met daarnaast het aantal keer dat de betreffende vorm voorkomt. De in grijs weergegeven vormen zijn overeenkomstig de vervoegingsschema’s, maar komen niet voor in de bijbeltekst.
H559 - Amar
Tabel 1
H559 - Amar - zeggen
PERSOON | IMPF | N1 | CONSEC_IMPF | N2 | CONJ_IMPF | N3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | יֹאמַר | 57 | וַיֹּאמֶר | 1,937 | וְיֹאמַר | 6 |
3fs | תֹּאמַר | 4 | וַתֹּאמֶר | 188 | ||
2ms | תֹּאמַר | 26 | וַתֹּאמֶר | 11 | ||
2fs | תֹּאמְרִי | 4 | וַתֹּאמְרִי | 5 | ||
1cs | אֹמַר | 16 | וָאֹמַר | 90 | וְאֹמַר | 1 |
3mp | יֹאמְרוּ | 50 | וַיֹּאמְרוּ | 295 | וְיֹאמְרוּ | 9 |
3fp | תֹּאמַרְנָה | 2 | וַתֹּאמַרְנָה | 5 | ||
2mp | תֹאמְרוּ | 13 | וַתֹּאמְרוּ | 8 | ||
2fp | תֹּאמַרְנָה | וַתֹּאמַרְנָה | ||||
1cp | נֹּאמַר | 3 | וַנֹּאמֶר | 8 | וְנֹאמַר | 1 |
H1961 - Hajah
Tabel 2
H1961 - Hajah - zijn, worden
PERSOON | IMPF | N1 | CONSEC_IMPF | N2 | CONJ_IMPF | N3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | יַעֲשֶׂה | 116 | וַיַּעַשׂ | 235 | וְיַעַשׂ | 2 |
3fs | תַּעֲשֶׂה | 6 | וַתַּעַשׂ | 7 | ||
2ms | תַּעֲשֶׂה | 96 | וַתַּעַשׂ | 4 | וְאֶעֶשְׂךָ | 1 |
2fs | תַּעֲשִׂי | 4 | וַתַּעֲשִׂי | 4 | ||
1cs | אֶעֱשֶׂה | 75 | וָאַעַשׂ | 5 | וְאֶעֱשֶׂה | 12 |
3mp | יַעֲשׂוּ | 21 | וַיַּעֲשׂוּ | 78 | וְיַעֲשׂוּ | 3 |
3fp | תַעֲשֶׂינָה | 2 | וַתַּעֲשֶׂינָה | 1 | ||
2mp | תַעֲשׂוּ | 38 | וַתַּעֲשׂוּ | 4 | ||
2fp | תַעֲשֶׂינָה | 1 | וַתַּעֲשֶׂינָה | |||
1cp | נַעֲשֶׂה | 23 | וַנַּעַשׂ | 1 | וְנַעֲשֶׂה | 3 |
H6213 - Asah
Tabel 3
H6213 - Asah - maken,doen
PERSOON | IMPF | N1 | CONSEC_IMPF | N2 | CONJ_IMPF | N3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | יַעֲשֶׂה | 116 | וַיַּעַשׂ | 235 | וְיַעַשׂ | 2 |
3fs | תַּעֲשֶׂה | 6 | וַתַּעַשׂ | 7 | ||
2ms | תַּעֲשֶׂה | 96 | וַתַּעַשׂ | 4 | וְאֶעֶשְׂךָ | 1 |
2fs | תַּעֲשִׂי | 4 | וַתַּעֲשִׂי | 4 | ||
1cs | אֶעֱשֶׂה | 75 | וָאַעַשׂ | 5 | וְאֶעֱשֶׂה | 12 |
3mp | יַעֲשׂוּ | 21 | וַיַּעֲשׂוּ | 78 | וְיַעֲשׂוּ | 3 |
3fp | תַעֲשֶׂינָה | 2 | וַתַּעֲשֶׂינָה | 1 | ||
2mp | תַעֲשׂוּ | 38 | וַתַּעֲשׂוּ | 4 | ||
2fp | תַעֲשֶׂינָה | 1 | וַתַּעֲשֶׂינָה | |||
1cp | נַעֲשֶׂה | 23 | וַנַּעַשׂ | 1 | וְנַעֲשֶׂה | 3 |
H935 - Boh
Tabel 4
H935 - Boh - (in)gaan
PERSOON | IMPF | N1 | CONSEC_IMPF | N2 | CONJ_IMPF | N3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | יָבוֹא | 97 | וַיָּבֹא | 241 | וְיָבֹא | 9 |
3fs | תָּבוֹא | 20 | וַתָּבֹא | 29 | וְתָבֹא | 1 |
2ms | תָּבוֹא | 20 | ||||
2fs | תָּבוֹאִי | 2 | וַתָּבֹאִי | 1 | ||
1cs | אָבוֹא | 19 | וָאָבוֹא | 7 | וְאָבוֹאָה | 4 |
3mp | יָבֹאוּ | 49 | וַיָּבֹאוּ | 185 | וְיָבֹאוּ | 6 |
3fp | תָּבֹאנָה | 2 | וַתָּבֹאנָה | 4 | וְתָבֹאנָה | 1 |
2mp | תָבֹאוּ | 11 | וַתָּבֹאוּ | 4 | ||
2fp | תָּבֹאנָה | וַתָּבֹאנָה | ||||
1cp | נָבוֹא | 6 | וַנָּבוֹא | 2 | וְנָבוֹא | 2 |