Getal | m_abs | m_stc | f_abs | f_stc |
---|---|---|---|---|
1 | אֶחָד | אֶחַד | אַחַת | אַחַד |
2 | שְׁנַיִם | שְׁנֵי | שְׁתַּיִם | שְׁתֵּי |
3 | שְׁלוֹש | שְׁלוֹש | שְׁלוֹשָׁה | שְׁלֹשֶׁת |
4 | אַרְבַּע | אַרְבַּע | אַרְבָּעָה | אַרְבַּעַת |
5 | חְמֵשׁ | חְמֵשׁ | חֲמִשָּׁה | חֲמֵשֶׁת |
6 | שֵׁשׁ | שֵׁשׁ | שִׁשָּׁה | שֵׁשֶׁת |
7 | שֶׁבַע | שֶׁבַע | שִׁבְעָה | שִׁבְעַת |
8 | שְׁמוֹנֶה | שְׁמוֹנֶה | שְׁמוֹנָה | שְׁמוֹנַת |
9 | תֵּשַׁע | תֵּשַׁע | תִּשְׁעָה | תִּשְׁעַת |
10 | עֲשָׂרָה | עֶשֶׂר | עֲשָׂרָה | עֲשֶׂרֶת |
20 | עֶשְׂרִים | עֶשְׂרִים | עֶשְׂרִים | עֶשְׂרִים |
30 | שְׁלוֹשִׁים | שְׁלוֹשִׁים | שְׁלוֹשִׁים | שְׁלוֹשִׁים |
40 | אַרְבָּעִים | אַרְבָּעִים | אַרְבָּעִים | אַרְבָּעִים |
50 | חֲמִשִּׁים | חֲמִשִּׁים | חֲמִשִּׁים | חֲמִשִּׁים |
60 | שִׁשִּׁים | שִׁשִּׁים | שִׁשִּׁים | שִׁשִּׁים |
70 | שִׁבְעִים | שִׁבְעִים | שִׁבְעִים | שִׁבְעִים |
80 | שְׁמוֹנִים | שְׁמוֹנִים | שְׁמוֹנִים | שְׁמוֹנִים |
90 | תִּשְׁעִים | תִּשְׁעִים | תִּשְׁעִים | תִּשְׁעִים |
100 | מֵאָה | מֵאַת | מֵאָה | מֵאָה |
4 G4: Telwoorden
In onderstaande tabel staan de telwoorden 1 tot en met 10, mannelijk en vrouwelijk in status absolutus en in status constructus.
LET OP: bij de aantallen 3 tot en met 10 krijgen mannelijke zelfstandige naamwoorden de vrouwelijk vorm van het telwoord en vrouewelijke zelfstandige naamwoorden de mannelijke vorm. Zie Vrolijk p.144, par. 16.2.1.
Tabel 1
Telwoorden 1-10 en tientallen